Produktinfos
Lieferumfang
- Akku NP-FZ100
- Gehäusekappe
- Micro-USB-Kabel
- Okularkappe
- Schultergurt
- Zubehörschuhkappe
Spezifikationen
EAN/GTIN: noEANcode
Herstellernummer (MPN): ILCE7M3GBDI.EU
Alle technischen Details zum Produkt
Technische Daten Sony Alpha 7 III
Objektiv
Objektivkompatibilität | E-Mount-Objektive von Sony |
Objektivhalterung | E-Objektiv |
Bildsensor
Bildseitenverhältnis | 3:2 |
Anzahl der Pixel (effektiv) | Ca. 24,2 Megapixel |
Anzahl der Pixel (gesamt) | Ca. 25,3 Megapixel |
Sensortyp | EXMOR R CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,6 x 23,8mm) |
Anti-Staubsystem | Bildsensor-Shift-Mechanismus |
Aufnahme (Foto)
Aufnahmeformat | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
Bildgröße (Pixel) [3:2] | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 4.000 (24 M), M: 3.936 x 2.624 (10 M), S: 3.008 x 2.000 (6,0 M), APS-C L: 3.936 x 2.624 (10 M), M: 3.008 x 2.000 (6,0 M), S: 1.968 x 1.312 (2,6 M) |
Bildgröße (Pixel) [16:9] | 35-mm-Vollformat L: 6.000 x 3.376 (20 M), M: 3.936 x 2.216 (8,7 M), S: 3.008 x 1688 (5,1 M), APS-C L: 3.936 x 2.216 (8,7 M), M: 3.008 x 1.688 (5,1 M), S: 1.968 x 1.112 (2,2 M) |
Bildgröße (Pixel) [Schwenkpanorama] | - |
Bildqualitätsmodi | RAW, RAW & JPEG (Extra Fine, Fine, Standard), JPEG (Extra Fine, Fine, Standard) |
Bildeffekte | 8 Arten: Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key, Rich-Tone-Mono |
Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstblätter, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1 - 6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)) |
Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
Funktionen des Dynamikbereichs | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level (1-5)), Automatische High Dynamic Range Funktion (Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1 - 6 in Schritten von 1,0)) |
Farbumfang | sRGB-Standard (mit sYCC-Skala) und Adobe RGB-Standard, kompatibel mit TRILUMINOS Color |
14bit RAW | Ja |
Unkomprimiertes RAW | Ja |
Aufnahme (Video)
Aufnahmeformat | XAVC S, kompatibel mit AVCHD-Format Version 2.0 |
Videokomprimierung | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
Audioaufnahmeformat | XAVC S: LPCM 2 Kanäle, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 Kanäle, Dolby® Digital Stereo Creator |
Farbumfang | xvYCC Standard (x.v.Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color |
Bildeffekte | Poster (Farbe), Poster (S/W), Pop Color, Retro, Teilfarbe (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Spielzeugkamera (Normal/Kalt/Warm/Grün/Magenta), Soft High Key |
Kreatives Design | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstblätter, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1 - 6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)) |
Bildprofil | Ja (Aus/PP1-PP10) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3), Schwarzgamma, Knie, Farbmodus, Sättigung, Farbphase, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
Bildgröße (Pixel), NTSC | XAVC S 4K: 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (120p, 100 M), 1.920 x 1.080 (120p, 60 M), 1.920 x 1.080 (60p, 50 M), 1.920 x 1.080 (30p, 50 M), 1.920 x 1.080 (24p, 50 M), 1.920 x 1.080 (60p, 25 M), 1.920 x 1.080 (30p, 16 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (60i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (60i, 17 M, FH) |
Bildgröße (Pixel), PAL | XAVC S 4K: 3.840 x 2.160 (25p, 100 M), 3.840 x 2.160 (25p, 60 M), XAVC S HD: 1.920 x 1.080 (100p, 100 M), 1.920 x 1.080(100p, 60 M), 1.920 x 1.080 (50p, 50 M), 1.920 x 1.080 (25p, 50 M), AVCHD: 1.920 x 1.080 (50i, 24 M, FX), 1.920 x 1.080 (50i, 17 M, FH) |
Bildwiederholrate | NTSC-Modus: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 Bilder pro Sekunde |
Bildgröße (Bildwiederholrate) | NTSC-Modus: 1920x1080 (60p, 30p, 24p), PAL-Modus: 1.920 x 1.080 (50p, 25p) |
Videofunktionen | Audiopegelanzeige, Audio-Aufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahlassistent, Ja (1.280 x 720 (ca. 9 Mbit/s)), TC/UB, (TC-Voreinstellung, UB-Voreinstellung, TC-Format, TC-Ausführung, TC Make, UB-Aufnahmezeit), Auto Slow Shutter, Aufnahmesteuerung, HDMI Clean-Info. (Ein/Aus wählbar), Gamma Display Assist |
HDMI Clean Ausgang | 3.840 x 2.160 (25p), 1.920 x 1.080 (50p), 1.920 x 1.080 (50i), 1.920 x 1.080 (24p), 1.920 x 1.080 (60p), 1.920 x 1.080 (60i), 3.840 x 2.160 (30p), 3.840 x 2.160 (24p), YCbCr 4:2:2 8 Bit/RGB 8 Bit |
Aufnahmesystem
Link mit Speicherinformation vom Smartphone | Ja |
Speichermedien | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I/II-konform), SDXC-Speicherkarte (UHS-I/II-konform), microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC Speicherkarte |
Speicherkartensteckplatz | STECKPLATZ1: Steckplatz für SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I/II), STECKPLATZ2: Mehrfach-Steckplatz für Memory Stick Duo/SD-Speicherkarte (kompatibel mit UHS-I) |
Aufnahmemodus auf zwei Speicherkarten | Simulierte Aufnahme (Foto), simulierte Aufnahme (Video), simulierte Aufnahme (Foto/Video), Sortieren (JPEG/RAW), Sortieren (Foto/Video), Automatische Umschaltung Medien (Ein/Aus), Kopieren |
Rauschunterdrückung
Rauschunterdrückung | Langzeitbelichtungswert: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1 Sek., hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig/Aus |
Rauschunterdrückung mehrere Bilder | - |
Weißabgleich
Weissabgleich-Modi | Automatisch/ Tageslicht/ Schatten/ Bewölkt/ Kunstlicht/ Fluoreszenzlicht / Warmweiß/ Kaltweiß/ Tageslichtweiß/ Tageslicht/ Blitz/ Unterwasser/ Farbtemperatur2.500 bis 9.900K& FarbfilterG7 bis M7 (57-stufig), A7 bis B7 (29-stufig)/ Benutzerdefiniert |
AWB-Mikroeinstellung | Ja G7 bis M7, 57-stufig A7 bis B7, 29-stufig |
Weißabgleich eingestellte Priorität | Ja |
Belichtungsreihe | 3 Bilder, H/L wählbar |
Fokus
Fokustyp | Schneller Hybrid-Autofokus (AF-Phasendetektion/AF-Kontrastdetektion) |
Fokussensor | EXMOR R CMOS Sensor |
Messfeld | 35-mm-Vollformat 693 Punkte(AF-Phasendetektion), APS-C Modus mit Vollformatobjektiv: 299 Punkte (AF-Phasendetektion), mit APS-C-Objektiv: 221 Punkte (AF-Phasendetektion)/425 Punkte (AF-Kontrastdetektion) |
Empfindlichkeitsbereich des Autofokus | Belichtungswert -3 bis 20 EV (entspricht ISO 100 mit F2.0-Objektiv) |
Fokussiermodus | AF-A (Automatischer Autofokus), AF-S (Einzelbild-Autofokus), AF-C (Kontinuierlicher AF), DMF (Direct Manual Focus), Manueller Fokus |
Fokusfeld | Weiter AF (693 Punkte (AF-Phasendetektion), 425 Punkte (AF-Kontrastdetektion)/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot/Scharfstellung per Autofokus (Weiter AF/Zonen-AF/Zentraler AF/Flexibler Spot AF (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot AF) |
Weitere Funktionen | Eye-Start-Autofokus (nur mit befestigtem LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich)), Scharfstellung per Autofokus, AF mit Augenerkennung, AF-Mikroeinstellung mit LA-EA2 bzw. LA-EA4 (separat erhältlich), intelligente Steuerung, Fokussperre, AF-Tracking-Sensor, Neigung V/H AF-Bereich, AF-Bereichsspeicherung |
Autofokus-Hilfslicht | Ja (mit integrierter LED) |
Reichw. Autofokus-Hilfslicht | Ca. 0,3-3,0 m (mit befestigtem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS) |
Fokustyp für LA-EA3 (separat erhältlich) | Auswählbar (Phasendetektion, Kontrastdetektion) |
Belichtung
Messtyp | 1200-Zonen-Bewertungsmessung |
Messsensor | EXMOR R CMOS Sensor |
Messempfindlichkeit | EV -3 bis EV 20 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2,0 Objektiv) |
Messmodus | Multi-Segment, Mittenbetont, Spot, Spot Standard/Groß, Durchschn. Gesamtes Display, Highlight |
Belichtungskompensation | +/-5,0 EV (Schritte von 1/3 und 1/2 wählbar) (zusammen mit der Belichtungsteuerung: +/-3 EV (Schritte von 1/3)) |
Belichtungsreihe | Belichtungsreihe: Serienaufnahme/ Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, 3/ 5/ 9 Bilder auswählbar: Mit 3 oder 5 Bildern, in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 oder 1,0 EV-Schritten |
Automatische Belichtungssperre | Sperre wird aktiviert, sobald der Auslöser zur Hälfte gedrückt wird. Mit AE-Sperrtaste verfügbar (Ein/Aus/Auto) |
Belichtungsmodi | AUTO (iAuto), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Video (Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M)), Zeitraffer und Zeitlupe (Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M)), Motivprogramm |
SO-Empfindlichkeit (Recommended Exposure Index, REI) | Fotos: ISO 100 - 51200 (ISO-Werte ab ISO 50 bis ISO 204800 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 - 12800, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), Videos: Entspricht ISO 100 - 51200 (ISO-Werte bis ISO 102400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 - 12800, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), Videos: |
Anti-Flimmer-System | Ja |
Motivprogramm | Porträt, Sport, Makro, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Nachtporträt |
Sucher
Suchertyp | 1,3 cm (0,5 Zoll) großer elektronischer Sucher (Farbe), XGA OLED |
Anzahl der Bildpunkte | 2.359.296 Bildpunkte |
Helligkeitsregler (Sucher) | Automatisch/Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2) |
Steuerung der Farbtemperatur | Manuell (5 Stufen) |
Sichtfeldabdeckung | 100 Prozent |
Vergrößerung | ca. 0,78fach (mit 50-mm-Objektiv bei unendlich, -1 m-1) |
Dioptrienausgleich | -4,0 bis +3,0 m-1 |
Eyepoint | ca. 23 mm vom Okular, 18,5 mm vom Okularrahmen bei -1 m-1 (CIPA-Standard) |
Sucher-Bildwiederholrate | - |
Displayinhalte | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm |
LC-Display
Typ des Displays | 7,5 cm (3 Zoll) großes TFT |
Anzahl der Bildpunkte | 921.600 Bildpunkte |
Touchscreen | Ja |
Helligkeitsregler | Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonnenschein-Modus |
Verstellbarer Winkel | Ca. 107 Grad nach oben, ca. 41 Grad nach unten |
Display-Auswahl (Sucher/LCD) | Ja (Auto/Manuell) |
Anzeige der Bildanpass. in Echtzeit | Ein/Aus |
Schnellnavigation | Ja |
Fokusvergrößerung | Ja (35-mm-Vollformat: 5,9-fach, 11,7-fach, APS-C: 3,8-fach, 7,7-fach) |
Zebra | Ja (wählbare Stärke + Bereich oder unterer Grenzwert als benutzerdefinierte Einstellung) |
Peaking MF | Ja (Pegeleinstellung: Hoch/Mittel/Niedrig/Aus; Farbe: Weiß/Rot/Gelb) |
Sonstige | Grid Line (Drittel-Regel-Rasterlinie, Quadrat-Rasterlinie und Diagonale + Quadrat-Rasterlinie), Movie Marker (Mitte/Aspekte/Sicherheitszone/Hilfsrahmen) |
Displayanzeige | Grafik-Display, Anzeige aller Informationen, keine Anzeige von Informationen, Digitalanzeige, Histogramm, Für Sucher, Display aus |
Weitere Funktionen
PlayMemories Camera Apps | - |
Clear Image Zoom | Smart Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat M: ca. 1,5-fach, S: ca. 2fach, APS-C: M: ca. 1,3-fach, S: ca. 2fach, Digitalzoom (Foto): 35-mm-Vollformat L: ca. 4-fach, M: ca. 6,1fach, S: ca. 8fach, APS-C: L: ca. 4-fach, M: ca. 5,2-fach, S: ca. 8fach, Digitalzoom (Video): 35-mm-Vollformat ca. 4-fach, APS-C: ca. 4-fach |
Gesichtserkennung | Modi: Gesichtspriorität im AF-Modus (Ein/Aus), Gesichtspriorität im Multisegment-Messmodus (Ein/Aus), Regist. Gesichtspriorität (Ein/Aus), Gesichtsregistrierung, Max. Anzahl erkennbarer Gesichter: 8 |
Selbstauslöser für Selfies | - |
Sonstige | Touch-Fokus: Ja (verfügbar mit LC-Display- oder Sucher-Betrieb), ISO AUTO Min. SS, Helligkeitssteuerung, Dateiname festlegen, FTP-Übertragungsfunk., Bedienhilfe, Bereichseinstellung, Demo-Modus, Videoleuchten-Modus, Zoomring drehen |
Eye-Fi fähig | - |
Verschluss
Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
Auslösertyp | - |
Verschlusszeit | Fotos: 1/8000 bis 30 Sek./Langzeitbelichtung, Filme: 1/8000 bis 1/4 (1/3 Stufen), bis zu 1/60 im Automatikmodus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus), |
Blitzsynchronisierungs- Geschwindigkeit | 1/250 Sek |
Elektronischer Front-Verschlussvorhang | Ja (EIN/AUS) |
Geräuschlose Aufnahme | Ja (EIN/AUS) |
Bildstabilisierung
Typ | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation (Kompensation ist abhängig von den Objektivspezifikationen) |
Kompensationseffekt | 5,0 Schritte (basierend auf CIPA-Standard. Nur Neigen/Schwenken. Mit befestigtem Planar T * FE 50 mm F1.4 ZA Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
Blitzsteuerung
Steuerung | TTL-Vorblitz |
Blitzkompensation | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
Flash-Bracketing | 3/5/9 Bilder auswählbar; mit 3 oder 5 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 1,0 EV-Schritten |
Blitzmodi | Blitz aus; Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Kabellos, High-Speed-Synchronisierung |
Komp. mit externen Blitzgeräten | Kompatibel mit Sony a Blitzgeräten über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen. |
Blitzbelichtungsspeicherung | Ja |
Attribut | Werty |
Drahtlose Steuerung | Ja (Lichtsignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung /Funksignal: verfügbar mit Aufhellblitz, Synchronisierung auf 2. Vorhang, Langzeitsynchronisierung, High-Speed-Synchronisierung) |
Serienaufnahme
Serienaufnahmemodi | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser, Selbstauslöser (Serienaufn.), Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, Belichtungsreihe: Serie, Weißabgleich, DRO-Bracketing |
Kontinuierliche Treibergeschwindigkeit (ca. Max. | Serienaufnahme: Hi+: max. 10 Bilder pro Sekunde, Hi: max. 8 Bilder pro Sekunde, Mid: max. 6 Bilder pro Sekunde, Lo: max. 3 Bilder pro Sekunde |
Anzahl der aufnehmbaren Bilder (ca.) | JPEG Extra Fine L: 163 Bilder, JPEG Fine L: 172 Bilder, JPEG Standard L: ca. 177 Bilder, RAW: 89 Bilder, RAW und JPG: 79 Bilder, RAW (Unkomprimiert): 40 Bilder, RAW (Unkomprimiert) und JPG: 36 Bilder |
Selbstauslöser | 10 Sek. Verzögerung/5 Sek. Verzögerung/2 Sek. Verzögerung/Serienbildfolge mit Selbstauslöser (3 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 10 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 5 Sek. Verzögerung/3 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung/5 Bilder nach 2 Sek. Verzögerung)/Belichtungsreihe mit Selbstauslöser |
Wiedergabe
Fotoaufnahmen | Ja |
Modi | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), 9/25-Frame Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 18,8-fach, M: 12,3-fach, S: 9,4fach), Automatische Anzeige (10, 5, 2 Sek., Aus), Bildausrichtung (Automatisch, Manuell, Auswählbar), Diashow, Ordnerauswahl (Datum, Foto, AVCHD, XAVC S HD, XAVC S 4K), Vor- und Zurückspulen (Film), Löschen, Schützen, Bewertung, Anzeige von Serienaufnahmereihen |
Schnittstellen
PC-Schnittstelle | Massenspeicher, MTP, PC-Fernbedienung |
Multi-/Micro-USB-Anschluss | Ja |
USB Type-C Ausgang | Ja (kompatibel mit SuperSpeed-USB (USB 3.1 Gen 1)) |
NFC | Ja (kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum), One-touch Fernbedienung, One-touch Sharing |
Integriertes Wireless LAN | Kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band), Auf dem Smartphone anzeigen, Fernbedienung per Smartphone, An Computer senden, Auf Fernseher anzeigen |
Bluetooth | Ja (Bluetooth® Standard Ver. 4.1 (2, 4 GHz-Band)) |
HD-Ausgang | HDMI Mikrostecker (Typ D), BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI); PhotoTV HD; 4K Video-Wiedergabe/4K Bildwiedergabe |
Multi Interface-Zubehörschuh | Ja |
Selbstarretierender Zubehörschuh | - |
Zubehöranschluss | - |
Mikrofonanschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Gleichstromanschluss | - |
Synchronisationsanschluss | - |
Kopfhöreranschluss | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
Anschluss für Hochformatgriff | Ja |
PC Fernbedienung | Ja |
LAN-Anschluss | - |
Audio
Mikrofon | Integriertes Stereomikrofon oder XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (separat erhältlich) |
Lautsprecher | Integriert, Mono |
Kompatible Standards | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-Einstellung |
Benutzerdefinierte Funktion
Kameratyp | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, Programmierbare Einstellung (Gehäuse 2 Sets/Speicherkarte 4 Sets), My Menu, Speicherung benutzerdefinierter Aufnahmeeinstellungen |
Objektivkompensation
Einstellung | Randschattierung, Abbildungsfehler, Verzerrungen |
Stromversorgung
Mitgelieferter Akku | Ein Akkusatz NP-FZ100 |
Akkulaufzeit (Fotos) | Ca. 610 Aufnahmen (Sucher)/ca. 710 Aufnahmen (LC-Display) (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Film, tatsächliche Aufnahme) | Ca. 115 Min. (Sucher)/ca. 125 Min. (LC-Display), (CIPA-Standard) |
Akkulaufzeit (Film, ununterbrochene Aufnahme) | Ca. 200 Min. (Sucher)/ca. 210 Min. (LC-Display), (CIPA-Standard) |
Interne Akkuladung | Ja (verfügbar mit Multi-/Micro-USB- oder USB-Anschluss vom Typ C) |
Stromverbrauch mit Sucher | Fotos: ca. 3,2W (mit befestigtem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 4,9W (mit befestigtem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS-Objektiv) |
Stromverbrauch mit LC-Display | Fotos: ca. 2,8 W (mit befestigtem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS-Objektiv), Videos: ca. 4,7 W (mit befestigtem FE 28-70 mm F3,5-5,6 OSS-Objektiv) |
Stromversorgung über USB | Ja (verfügbar mit Multi-/Micro-USB- oder USB-Anschluss vom Typ C) |
Sonstige
Betriebstemperatur | 0 - 40 Grad C |
Größe und Gewicht
Abmessungen (BxHxT) | Ca. 126,9 x 95,6 x 73,7 mm, ca. 126,9 x 95,6 x 62,7 mm (vom Griff zum Display)/ca. 5 x 3 7/8 x 3 Zoll, ca. 5 x 3 7/8 x 2 1/2 Zoll (vom Griff zum Display) |
Gewicht (inklusive Akku und Speicherkarte) | Ca. 650 g |